Sperretabell
For K-bjelke og K-bjelke plus
▪ Senteravstandsperrer 0,6m.
▪ Forutsatt at sperrer er fastholdt mot vipping.
▪ Tabellen er beregnet med materialfaktor gM=1,15
▪ Gjelder tak og luftede loft over rom som vanligvis er oppvarmet, klimaklasse 1.
▪ Pålitelighetsklasse 1-3
▪ Basert på standarder NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1995-1-1.
▪ Tak kan ha snøfangere. Formfaktor 0,8.
▪ Beregnet for lastkombinasjon "ofte forekommende" med snø og egenlaster.
▪ Deformasjonskrav er satt til L/250 (endelig deformasjon) og L/300 (umiddelbar deformasjon).
▪ Takutstikk er kontrollert mot brudd for maksimal linjelast ved raft iht. NS-EN 1991-1-3 NA. 6.3.(1).
▪ Maks utstikk er satt til a= L/6.
▪ Maks deformasjon i felt er beregnet for tilfeller uten utstikk.
▪ Tabellen skal ikke brukes når deformasjonen kan medføre varig skade på andre bygningsdeler.
For større spennvidder ta kontakt med oss på konstruksjon@inntre.no
Tung tekking:
Takstein (1 kN/m2) over ett felt
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4.55 | 4.51 | 4.38 | 4.27 | 4.16 | 4.07 | 3.98 | 3.91 | 3.63 | 3.40 |
36x300 | 5.45 | 5.39 | 5.24 | 5.11 | 4.98 | 4.87 | 4.77 | 4.65 | 4.32 | 4.04 |
48x200 | 4.01 | 3.79 | 3.86 | 3.76 | 3.66 | 3.58 | 3.51 | 3.44 | 3.32 | 3.16 |
48x250 | 5.00 | 4.95 | 4.81 | 4.68 | 4.57 | 4.47 | 4.38 | 4.29 | 4.14 | 3.92 |
48x300 | 5,96 | 5.92 | 5.76 | 5.60 | 5.47 | 5.35 | 5.24 | 5.15 | 4.96 | 4.66 |
48x300 Plus | 6.60 | 6.40 | 6.23 | 6.07 | 5.93 | 5.80 | 5.68 | 5.56 | 5.37 | 5.19 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,38 | 4.51 | 4.38 | 4.27 | 4.16 | 4.07 | 3.98 | 3.91 | 3.63 | 3.40 |
36x300 | 5,24 | 5.39 | 5.24 | 5.11 | 4.98 | 4.87 | 4.77 | 4.65 | 4.32 | 4.04 |
48x200 | 3,86 | 3.79 | 3.86 | 3.76 | 3.66 | 3.58 | 3.51 | 3.44 | 3.32 | 3.16 |
48x250 | 4,81 | 4.95 | 4.81 | 4.68 | 4.57 | 4.47 | 4.38 | 4.29 | 4.14 | 3.92 |
48x300 | 5,75 | 5.92 | 5.76 | 5.60 | 5.47 | 5.35 | 5.24 | 5.15 | 4.96 | 4.66 |
48x300 Plus | 6,22 | 6.40 | 6.23 | 6.07 | 5.93 | 5.80 | 5.68 | 5.56 | 5.37 | 5.19 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 3,69 | 3,81 | 3,72 | 3,64 | 3,56 | 3,49 | 3,43 | 3,38 | 3,27 | 3,17 |
36x300 | 4,41 | 4,56 | 4,45 | 4,36 | 4,27 | 4,19 | 4,11 | 4,04 | 3,91 | 3,80 |
48x200 | 3,24 | 3,35 | 3,27 | 3,20 | 3,13 | 3,07 | 3,01 | 2,97 | 2,87 | 2,79 |
48x250 | 4,04 | 4,17 | 4,078 | 3,99 | 3,91 | 3,83 | 3,76 | 3,70 | 3,58 | 3,48 |
48x300 | 4,84 | 4,99 | 4,883 | 4,77 | 4,68 | 4,6 | 4,51 | 4,43 | 4,29 | 4,17 |
48x300 Plus | 5,55 | 5,41 | 5,29 | 5,18 | 5,07 | 4,97 | 4,88 | 4,80 | 4,65 | 4,52 |
Lett tekking:
Stålplater/takpapp (0,7 kN/m2) over ett felt
Takvinkel α = 0-15º
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 5,01 | 4,82 | 4,66 | 4,51 | 4,38 | 4,27 | 4,17 | 4,02 | 3,71 | 3,47 |
36x300 | 5,99 | 5,77 | 5,57 | 5,40 | 5,25 | 5,11 | 4,99 | 4,77 | 4,41 | 4,12 |
48x200 | 4,41 | 4,25 | 4,10 | 3,98 | 3,86 | 3,76 | 3,67 | 3,59 | 3,44 | 3,21 |
48x250 | 5,49 | 5,29 | 5,11 | 4,96 | 4,81 | 4,69 | 4,58 | 4,47 | 4,29 | 4 |
48x300 | 6,54 | 6,30 | 6,09 | 5,91 | 5,74 | 5,60 | 5,46 | 5,34 | 5,08 | 4,75 |
48x300 Plus | 7,09 | 6,83 | 6,60 | 6,40 | 6,23 | 6,07 | 5,93 | 5,80 | 5,56 | 5,31 |
Takvinkel α = 16-30º
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,73 | 4,26 | 4,42 | 4,29 | 4,17 | 4,07 | 3,97 | 3,88 | 3,69 | 3,45 |
36x300 | 5,66 | 5,09 | 5,28 | 5,13 | 4,99 | 4,87 | 4,75 | 4,65 | 4,38 | 4,10 |
48x200 | 4,17 | 3,75 | 3,89 | 3,77 | 3,67 | 3,58 | 3,49 | 3,42 | 3,28 | 3,17 |
48x250 | 5,19 | 4,67 | 4,85 | 4,71 | 4,57 | 4,47 | 4,36 | 4,26 | 4,10 | 3,95 |
48x300 | 6,17 | 5,59 | 5,78 | 5,61 | 5,46 | 5,33 | 5,2 | 5,09 | 4,90 | 4,72 |
48x300 Plus | 6,69 | 6,46 | 6,26 | 6,08 | 5,92 | 5,78 | 5,64 | 5,52 | 5,31 | 5,13 |
Takvinkel α = 31-45º
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,24 | 4,11 | 3,99 | 3,88 | 3,78 | 3,70 | 3,61 | 3,54 | 3,41 | 3,30 |
36x300 | 5,07 | 4,91 | 4,77 | 4,64 | 4,53 | 4,43 | 4,33 | 4,24 | 4,09 | 3,95 |
48x200 | 3,73 | 3,61 | 3,51 | 3,42 | 3,33 | 3,26 | 3,19 | 3,12 | 3,00 | 2,90 |
48x250 | 4,65 | 4,50 | 4,37 | 4,26 | 4,15 | 4,06 | 3,97 | 3,89 | 3,75 | 3,62 |
48x300 | 5,54 | 5,37 | 5,22 | 5,08 | 4,96 | 4,85 | 4,74 | 4,65 | 4,48 | 4,33 |
48x300 Plus | 6,01 | 5,82 | 5,66 | 5,51 | 5,38 | 5,26 | 5,14 | 5,04 | 4,86 | 4,70 |
Tung tekking:
Takstein (1,0kN/m2) over tilnærmet to like felt
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 5,77 | 5,49 | 5,09 | 4,77 | 4,51 | 4,28 | 4,09 | 3,92 | 3,64 | 3,40 |
36x300 | 6,9 | 6,51 | 6,04 | 5,66 | 5,35 | 5,08 | 4,85 | 4,65 | 4,32 | 4,04 |
48x200 | 5,08 | 4,87 | 4,69 | 4,43 | 4,18 | 3,97 | 3,79 | 3,64 | 3,37 | 3,16 |
48x250 | 6,34 | 6,08 | 5,85 | 5,50 | 5,19 | 4,94 | 4,71 | 4,52 | 4,19 | 3,92 |
48x300 | 7,57 | 7,27 | 6,96 | 6,53 | 6,17 | 5,86 | 5,59 | 5,36 | 4,98 | 4,66 |
48x300 Plus | 8,21 | 7,88 | 7,59 | 7,30 | 6,89 | 6,55 | 6,25 | 6,00 | 5,56 | 5,21 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 5,16 | 4,97 | 4,81 | 4,67 | 4,45 | 4,23 | 4,04 | 3,88 | 3,61 | 3,38 |
36x300 | 7,17 | 5,95 | 5,76 | 5,59 | 5,28 | 5,03 | 4,8 | 4,61 | 4,28 | 4,01 |
48x200 | 4,54 | 4,38 | 4,24 | 4,11 | 4,00 | 3,90 | 3,75 | 3,60 | 3,34 | 3,13 |
48x250 | 5,66 | 5,46 | 5,28 | 5,13 | 4,99 | 4,87 | 4,66 | 4,48 | 4,16 | 3,90 |
48x300 | 6,77 | 6,53 | 6,33 | 6,14 | 5,98 | 5,79 | 5,54 | 5,31 | 4,93 | 4,63 |
48x300 Plus | 7,33 | 7,07 | 6,85 | 6,65 | 6,47 | 6,31 | 6,17 | 5,94 | 5,52 | 5,17 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,33 | 4,2 | 4,09 | 3,99 | 3,90 | 3,82 | 3,74 | 3,67 | 3,54 | 3,33 |
36x300 | 5,18 | 5,03 | 4,90 | 4,78 | 4,67 | 4,57 | 4,48 | 4,39 | 4,21 | 3,95 |
48x200 | 3,80 | 3,69 | 3,59 | 3,51 | 3,43 | 3,35 | 3,28 | 3,23 | 3,12 | 3,02 |
48x250 | 4,74 | 4,6 | 4,48 | 4,37 | 4,27 | 4,18 | 4,10 | 4,02 | 3,89 | 3,77 |
48x300 | 5,67 | 5,51 | 5,37 | 5,24 | 5,12 | 5,01 | 4,91 | 4,82 | 4,66 | 4,52 |
48x300 Plus | 6,15 | 5,97 | 5,82 | 5,68 | 5,55 | 5,43 | 5,32 | 5,23 | 5,05 | 4,89 |
Lett tekking:
Stålplater/takpapp (0,7 kN/m2) over tilnærmet to like felt
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 6,14 | 5,79 | 5,33 | 4,97 | 4,67 | 4,42 | 4,21 | 4,03 | 3,72 | 3,47 |
36x300 | 7,34 | 6,86 | 6,32 | 5,90 | 5,54 | 5,25 | 4,99 | 4,78 | 4,42 | 4,12 |
48x200 | 5,41 | 5,14 | 4,92 | 4,611 | 4,33 | 4,10 | 3,90 | 3,73 | 3,45 | 3,22 |
48x250 | 6,74 | 6,41 | 6,14 | 5,72 | 5,4 | 5,10 | 4,85 | 4,64 | 4,28 | 4,00 |
48x300 | 8,02 | 7,64 | 7,27 | 6,78 | 6,38 | 6,04 | 5,75 | 5,51 | 5,09 | 4,75 |
48x300 Plus | 8,70 | 8,29 | 7,95 | 7,58 | 7,13 | 6,76 | 6,43 | 6,16 | 5,69 | 5,31 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 5,52 | 5,28 | 5,08 | 4,91 | 4,62 | 4,38 | 4,17 | 4,21 | 3,69 | 3,45 |
36x300 | 6,6 | 6,32 | 6,08 | 5,83 | 5,49 | 5,20 | 4,96 | 4,75 | 4,39 | 4,10 |
48x200 | 4,86 | 4,65 | 4,47 | 4,32 | 4,19 | 4,06 | 3,87 | 3,70 | 3,43 | 3,20 |
48x250 | 6,06 | 5,80 | 5,58 | 5,39 | 5,21 | 5,05 | 4,81 | 4,60 | 4,26 | 3,98 |
48x300 | 7,21 | 6,91 | 6,65 | 6,43 | 6,23 | 5,99 | 5,71 | 5,47 | 5,05 | 4,73 |
48x300 Plus | 7,83 | 7,50 | 7,22 | 6,98 | 6,76 | 6,57 | 6,38 | 6,11 | 5,65 | 5,28 |
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,67 | 4,50 | 4,36 | 4,23 | 4,11 | 4,01 | 3,92 | 3,84 | 3,65 | 3,41 |
36x300 | 5,59 | 5,39 | 5,21 | 5,06 | 4,93 | 4,80 | 4,69 | 4,60 | 4,33 | 4,06 |
48x200 | 4,11 | 3,96 | 3,84 | 3,72 | 3,62 | 3,53 | 3,45 | 3,38 | 3,24 | 3,13 |
48x250 | 5,12 | 4,94 | 4,78 | 4,64 | 4,52 | 4,41 | 4,30 | 4,21 | 4,05 | 3,91 |
48x300 | 6,11 | 5,89 | 5,71 | 5,54 | 5,40 | 5,26 | 5,14 | 5,04 | 4,85 | 4,67 |
48x300 Plus | 6,63 | 6,40 | 6,19 | 6,02 | 5,85 | 5,71 | 5,58 | 5,47 | 5,25 | 5,07 |
Flatt tak:
Flatt tak over ett felt - egenlast 0,7kN/m2
Maks nedbøyning på 15mm. Karakteristisk lastkombinasjon.
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4,45 | 4,28 | 4,14 | 4,01 | 3,91 | 3,79 | 3,68 | 3,58 | 3,41 | 3,27 |
36x300 | 5,10 | 4,90 | 4,73 | 4,59 | 4,47 | 4,36 | 4,26 | 4,18 | 4,03 | 3,91 |
48x200 | 4,05 | 3,89 | 3,72 | 3,57 | 3,45 | 3,34 | 3,24 | 3,15 | 3,0 | 2,88 |
48x250 | 4,77 | 4,59 | 4,43 | 4,30 | 4,19 | 4,09 | 4,0 | 3,92 | 3,75 | 3,59 |
48x300 | 5,45 | 5,24 | 5,07 | 4,92 | 4,79 | 4,68 | 4,58 | 4,49 | 4,33 | 4,19 |
48x300 Plus | 5,79 | 5,57 | 5,39 | 5,23 | 5,09 | 4,97 | 4,86 | 4,77 | 4,60 | 4,45 |
Beregningskalkulator
Her kan du enkelt beregne hvor mye du trenger av de enkelte produktene til ditt byggeprosjekt. Vi har laget kalkulatorer som finner riktig mengde eller riktig bjelkedimensjon.