Sperretabell
For K-bjelken
Senteravstand sperrer: cc 600
Tabellen viser største spennvidde (L) i meter. Spennvidder er oppgitt for tung taktekking 1,0 kN/m2. Dimensjonene er kontrollert mht en nedbøyning i felt på δ ≤ l/200.
Dimensjonene er ikke kontrollert mht vipping, da det forutsettes at sperrene er fastholdt mot vipping.
Tabellen er beregnet for materialfaktor (γm) lik 1,1, og klimaklasse 2. Snølast gjelder med formfaktor 0,8. Ved mer enn ett spenn kan spennvidde økes, og beregnes særskilt. Deformasjon er beregnet etter kombinasjonen «ofte forekommende».


Sperretabell (Takvinkel α = 0-15º)
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
36x300 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
48x200 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
48x250 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
48x300 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
48x300 Plus | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 |
Sperretabell (Takvinkel α = 15-30º)
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4.5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 |
36x300 | 5.4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
48x200 | 4.0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
48x250 | 5.0 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
48x300 | 5.9 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
48x300 Plus | 6.4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
Sperretabell (Takvinkel α = 30-45º)
Snølast kN/m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x250 | 4.0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
36x300 | 4.8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
48x200 | 3.5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
48x250 | 4.4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
48x300 | 5.3 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
48x300 Plus | 5.7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
NB Tabellen skal ikke brukes når nedbøyningen av sperrene kan medføre varig skade på andre bygningsdeler. Ta alltid høyde for maks nedbøyning for de ulike snølastene, dvs lengden av sperra/200.
For øvrige beregninger, kontakt oss på konstruksjon@inntre.no eller tlf 73 81 01 00.
Beregningskalkulator
Her kan du enkelt beregne hvor mye du trenger av de enkelte produktene til ditt byggeprosjekt. Vi har laget kalkulatorer som finner riktig mengde eller riktig bjelkedimensjon.